incintă acustică monitor Seeburg Acoustic Line M 1
In Stock
1.400,00 € + TVA
M1 | versiune pasivă 500 W / 1500 W |
M1 dp
2090 EURO+TVA |
versiune activă LF:1000 W HF:350 W |
Descărcări:M1_Datasheet M1-dp_Datasheet
Pentru a solicita o ofertă personalizată cu accesoriile dorite Vă rugăm contactați-ne :
Seeburg Acoustic Line M 1
Incintă acustică de monitorizare ultra-plat, echipat cu difuzoare coaxiale 12“ / 1.4“ Neodymium. Cu rezerve de putere considerabile, dispersie omogenă, și rezistență la “feedback“,M1 este o incintă care simplifică viața unui inginer de sunet. Alături de suportul de suspendare opțional, M1 poate fi folosit și ca “downfill“ sau alte aplicații generale de sonorizare. Este disponibil și într-o variantă activă, cu 4 preset-uri pentru diferitele aplicații.
M 1 |
M 1 dp |
|
Componente | 12“ Nd / 1,4“ Nd Coaxial | 12“ Nd / 1,4” Nd Coaxial |
Descriere | Low Profile Monitor | Low Profile Monitor |
Putere AES / Peak | 500 W / 1500 W | – – – |
Putere Amplificare | – – – | LF: 1000 W AES / 110-230 V HF: 350 W AES / 110-230 V |
Impedanță nominal | 8 Ω | – – – |
RMS | – – – | 0,85 A @ 230 V |
SPL 1 W / Peak @ 1m | 98 dB / 133 dB | – – – |
SPL Peak@1m | – – – | 133 dB |
Max. Input Signal | – – – | 25 dBu |
DSP | – – – | HDLM FPGA Processing 32 bit floating point |
AD / DA | – – – | 24 bit / 96 kHz |
Latență | – – – | 0,8 ms (analog in to analog out) |
Domeniu de frecvență |
80 Hz – 19 kHz (-6 dB) | 80 Hz – 19 kHz (- 6 dB) |
Tuning Frequency excursion minimum | 90 Hz | 90 Hz |
X – Overpoint acoustical | 1,2 kHz | Depinde de preset |
Dispersie horizontal / vertical | 60° conical | 60° – conical |
Max. Splay Angle | – – – | – – – |
Conectori | 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru |
Neutrik XLR in/out Neutrik PowerCon in/out |
Mânere | 2 x | 2 x |
Rigging / Fittings |
2 x M10 | 2 x M10 |
Greutate | 16 kg | 17 kg |
Dimensiuni height x width x depth | 27,4 x 40,0 x 47,0 cm | 27,4 x 40,0 x 47,0 cm |